CHECKUP
健診項目早見表
健診項目早見表
検査項目 | 人間ドックA | 人間ドックB | Aコース | Bコース | 特定健康診査 | 横浜市健康診査 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 医師問診 | ||||||
身長、体重 | |||||||
BMI | |||||||
腹囲 | |||||||
血圧 | |||||||
脈拍 | |||||||
眼科検査 | 視力 | ||||||
聴力検査 | オージオメーター | ||||||
心機能検査 | 心電図 | ||||||
胸部検査 | 胸部X線検査 (直接撮影) |
||||||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ||||||
胃部検査 |
胃部X線検査 (直接撮影) 又は内視鏡 (経口・経鼻) ※内視鏡の場合は金曜日のみ |
||||||
胃がんリスク検査 (ABC検診) |
|||||||
尿検査 | 反応 | ||||||
蛋白 | |||||||
糖 | |||||||
潜血 | ※ | ||||||
ウロビリノーゲン | |||||||
ケトン体 | |||||||
顕微鏡観察検査 | |||||||
大腸検査 | 便潜血 (2日法) |
||||||
血液検査 (貧血など) |
白血球数 (WBC) |
||||||
赤血球数 (RBC) |
|||||||
ヘモグロビン (Hb/血色素量) |
|||||||
ヘマトクリット (Htc) |
|||||||
血小板 (PLT) |
|||||||
血液像 | |||||||
血液検査 (脂質) |
総コレステロール | ||||||
HDLコレステロール | |||||||
LDLコレステロール | |||||||
中性脂肪 | |||||||
血液検査 (腎機能) |
尿素窒素 | ||||||
クレアチニン | ※ | ||||||
アミラーゼ | |||||||
e-GFR | ※ | ||||||
血液検査 (肝機能) |
総蛋白 (TP) |
||||||
A/G比 | |||||||
アルブミン | |||||||
ALP | |||||||
総ビリルビン | |||||||
GOT/AST | |||||||
GPT/ALT | |||||||
γ-GTP | |||||||
LAP | |||||||
LD | |||||||
コリンエステラーゼ | |||||||
血液検査 (痛風) |
尿酸 | ※ | |||||
血液検査 (糖代謝) |
空腹時血糖 | ||||||
HbA1c | |||||||
血液検査 (電解質) |
Na | ||||||
Cℓ | |||||||
K | |||||||
血液検査 (感染症) |
CRP | ||||||
血液検査 (肝炎) |
HBs抗原 | ||||||
HCV抗体 | |||||||
血液検査 (リウマチ) |
RF (リウマトイド因子) |
||||||
血液検査 (腫瘍マーカー) |
CEA |
※横浜市国民健康保険のみ …医師の判断により追加される項目